業務経歴
Work history
弊社の35年間にお請けした業務経歴です。
開発行為許可設計経歴-2
↓下表スマホでは、スマホを横置きにして横スクロールにて閲覧ください設計年月 | 住所 | クライアント名 | 面積 | ||
平成18年12月 | ~ | 平成19年1月 | 八王子市上壱分方363番3 | 株式会社 協進建設 | 686㎡ |
平成18年12月 | ~ | 平成19年2月 | 八王子市犬目町1114番7 | 小峯トリ | 843㎡ |
平成18年11月 | ~ | 平成19年2月 | 八王子市館町435番1 | 守屋 和枝 | 989㎡ |
平成19年2月 | ~ | 平成19年3月 | 八王子市丹木町3-117番4 | 株式会社 ハタノ建設 | 1,986㎡ |
平成19年3月 | ~ | 平成19年3月 | 相模原市津久井町三ヶ木621 | ハタノ木材株式会社 | 1,016㎡ |
平成19年4月 | ~ | 平成19年6月 | 八王子市散田3丁目734番1 | 株式会社 創 和 | 544㎡ |
平成19年6月 | ~ | 平成19年7月 | 八王子市楢原町1087番1 | 株式会社 創 和 | 1,238㎡ |
平成19年5月 | ~ | 平成19年8月 | 八王子市大谷町55番1 | 株式会社 東亜建設 | 12,160㎡ |
平成19年6月 | ~ | 平成19年8月 | 八王子市石川町2435番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,870㎡ |
平成19年7月 | ~ | 平成19年8月 | 八王子市宇津木町939番1 | 株式会社 東亜建設 | 8,825㎡ |
平成19年8月 | ~ | 平成19年9月 | 八王子市大船町611番ロ | ピーエスアール相武株式会社 | 20,719㎡ |
平成19年9月 | ~ | 平成19年10月 | 八王子市石川町1217番 | 株式会社 東亜建設 | 2,310㎡ |
平成19年10月 | ~ | 平成19年11月 | 八王子市犬目町957番1 | 株式会社 エルディ | 2,645㎡ |
平成19年10月 | ~ | 平成19年11月 | 八王子市長房町290番1 | 株式会社 創和 | 2,011㎡ |
平成20年1月 | ~ | 平成20年2月 | 武蔵村山市中央四丁目44番3 | 星陵建設工業 株式会社 | 1,443㎡ |
平成20年2月 | ~ | 平成20年3月 | 八王子市犬目町912番4 | 有限会社 大栄商事 | 2,695㎡ |
平成20年1月 | ~ | 平成20年4月 | 八王子市大船町551番 | ピーエスアール相武株式会社 | 63,458㎡ |
平成20年3月 | ~ | 平成20年5月 | 八王子市下恩方町288番4 | 株式会社 アノンズ | 692㎡ |
平成20年5月 | ~ | 平成20年6月 | 八王子市石川町2577番1 | 株式会社 東亜建設 | 713㎡ |
平成20年5月 | ~ | 平成20年6月 | 日野市三沢二丁目2番9 | 株式会社 ハウスプランニング | 2,691㎡ |
平成20年6月 | ~ | 平成20年7月 | 八王子市下恩方町1440番2 | 株式会社 協進建設 | 1,425㎡ |
平成20年7月 | ~ | 平成20年7月 | 八王子市小宮町882番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,340㎡ |
平成20年6月 | ~ | 平成20年7月 | 八王子市犬目町955番1 | 有限会社 大栄商事 | 1,113㎡ |
平成20年4月 | ~ | 平成20年8月 | 八王子市小比企町796番3 | 高橋 喜作 | 2,693㎡ |
平成20年6月 | ~ | 平成20年8月 | 八王子市上川町1506番6 | 浄泉寺 | 2,930㎡ |
平成20年8月 | ~ | 平成20年8月 | 八王子市暁町二丁目313番3 | 株式会社 住宅工営 | 940㎡ |
平成20年7月 | ~ | 平成20年9月 | 八王子市弐分方町688番1 | 関西総合建設 株式会社 | 965㎡ |
平成20年9月 | ~ | 平成20年10月 | 八王子市長沼町739番 | 株式会社 ライン企画 | 998㎡ |
平成20年4月 | ~ | 平成20年10月 | 八王子市台町二丁目91番8 | 株式会社 協進建設 | 2,500㎡ |
平成20年11月 | ~ | 平成20年12月 | 八王子市楢原町1391番1 | 株式会社 レックス | 901㎡ |
平成20年2月 | ~ | 平成21年2月 | 八王子市台町二丁目94番8 | 株式会社 協進建設 | 1,052㎡ |
平成21年1月 | ~ | 平成21年2月 | 八王子市楢原町1269番 | 株式会社 エルディ | 1,985㎡ |
平成21年2月 | ~ | 平成21年3月 | 八王子市下恩方町1514番1 | 株式会社 協進建設 | 2,069㎡ |
平成21年2月 | ~ | 平成21年3月 | 八王子市石川町2622番 | 株式会社 東亜建設 | 2,246㎡ |
平成21年6月 | ~ | 平成21年6月 | 八王子市楢原町1399番 | 秋仙商事有限会社 | 1,006㎡ |
平成21年6月 | ~ | 平成21年7月 | 八王子市下恩方町713番1 | 株式会社 協進建設 | 2,419㎡ |
平成21年8月 | ~ | 平成21年10月 | 八王子市石川町1572番1 | 株式会社石川鑿泉工業所 | 196㎡ |
平成21年9月 | ~ | 平成21年10月 | 八王子市大楽寺町289番1 | 株式会社 協進建設 | 1,110㎡ |
平成21年9月 | ~ | 平成21年10月 | 町田市相原町99番1 | ハタノ木材株式会社 | 1,951㎡ |
平成20年10月 | ~ | 平成21年10月 | 八王子市石川町1891番1 | 株式会社 創和 | 822㎡ |
平成21年9月 | ~ | 平成21年11月 | 八王子市犬目町514番1 | 株式会社エルディ | 2,391㎡ |
平成21年8月 | ~ | 平成21年11月 | 八王子市狭間町1797番1 | 株式会社 住宅工営 | 1,339㎡ |
平成21年5月 | ~ | 平成21年12月 | 八王子市中野町2755番1 | 高尾商事株式会社 | 543㎡ |
平成21年11月 | ~ | 平成21年12月 | 八王子市尾崎町145番 | 株式会社 昭島輸送 | 2,994㎡ |
平成21年12月 | ~ | 平成21年12月 | 八王子市絹ヶ丘1-1060番6 | 株式会社 レックス | 1,204㎡ |
平成22年1月 | ~ | 平成22年2月 | 八王子市石川町1407番1 | 株式会社 東亜建設 | 694㎡ |
平成22年1月 | ~ | 平成22年2月 | 八王子市大谷町351番 | 株式会社 東亜建設 | 2,782㎡ |
平成22年2月 | ~ | 平成22年3月 | 立川市富士見町1-75番1 | 株式会社 東亜建設 | 606㎡ |
平成22年2月 | ~ | 平成22年4月 | 八王子市下柚木1640番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,968㎡ |
平成22年4月 | ~ | 平成22年5月 | 日野市日野台5丁目2番1 | 株式会社 東亜建設 | 3,840㎡ |
平成22年6月 | ~ | 平成22年6月 | 八王子市元八王子町2丁目1040番1 | 株式会社 協進建設 | 1,342㎡ |
平成22年7月 | ~ | 平成22年7月 | 八王子市大塚163番1 | 株式会社 ライン企画 | 2,104㎡ |
平成22年6月 | ~ | 平成22年8月 | 八王子市中野町2753番 | 株式会社 悦企画 | 1,746㎡ |
平成22年8月 | ~ | 平成22年9月 | 八王子市東中野521番3 | 株式会社 ライン企画 | 2,711㎡ |
平成22年7月 | ~ | 平成22年10月 | 八王子市片倉町1984番2 | ハタノ木材株式会社 | 2,176㎡ |
平成22年8月 | ~ | 平成22年10月 | 八王子市下恩方町1360番 | ハタノ木材株式会社 | 4,456㎡ |
平成20年8月 | ~ | 平成22年10月 | 八王子市元八王子町一丁目181番1 | 美山地産株式会社 | 1,086㎡ |
平成22年10月 | ~ | 平成22年11月 | あきる野市油平字八幡248番1 | 株式会社 日住 | 1,215㎡ |
平成22年10月 | ~ | 平成22年12月 | 八王子市鑓水二丁目102番 | ハタノ木材株式会社 | 3,387㎡ |
平成22年10月 | ~ | 平成22年12月 | 八王子市小比企町2435番 | 小坂芳衛 | 5,843㎡ |
平成22年11月 | ~ | 平成22年12月 | 八王子市小宮町1252番 | 株式会社 東亜建設 | 1,095㎡ |
平成22年11月 | ~ | 平成22年12月 | 稲城市大字大丸字九号 | 医王寺 | 600㎡ |
平成22年12月 | ~ | 平成23年2月 | 八王子市小宮町794番1 | 株式会社 東亜建設 | 702㎡ |
平成23年1月 | ~ | 平成23年2月 | 八王子市大塚1496番1 | 株式会社 ライン企画 | 2,253㎡ |
平成23年3月 | ~ | 平成23年4月 | 八王子市犬目町954番1 | 株式会社 エルディ | 2,685㎡ |
平成23年6月 | ~ | 平成23年6月 | 八王子市長房町1431番1 | 株式会社 協進建設 | 835㎡ |
平成23年7月 | ~ | 平成23年7月 | 八王子市高尾町1141番4 | ケンユーコーポレーション 有限会社 | 869㎡ |
平成23年6月 | ~ | 平成23年8月 | 八王子市堀之内字十四号1200番 | 社会福祉法人 清心福祉会 | 4,745㎡ |
平成23年8月 | ~ | 平成23年10月 | 八王子市下恩方町1552番 | 株式会社 協進住宅 | 1,415㎡ |
平成23年10月 | ~ | 平成23年11月 | 八王子市松木字十一号1499番5 | 株式会社 エスエストラスト | 504㎡ |
平成23年11月 | ~ | 平成23年12月 | 八王子市西浅川町128番1 | 株式会社 協進建設 | 1,500㎡ |
平成23年10月 | ~ | 平成23年12月 | 八王子市狭間町1770番1 | 株式会社 住宅工営 | 1,157㎡ |
平成23年11月 | ~ | 平成23年12月 | 八王子市犬目町948番 | 有限会社 大栄商事 | 1,082㎡ |
平成23年12月 | ~ | 平成24年1月 | 八王子市廿里町47番1の一部 | 株式会社 創和 | 2,994㎡ |
平成24年3月 | ~ | 平成24年4月 | 八王子市めじろ台二丁目33番1 | 株式会社 協進住宅 | 947㎡ |
平成24年6月 | ~ | 平成24年7月 | 八王子市東浅川町509番5 | 株式会社 陶冶 | 673㎡ |
平成24年7月 | ~ | 平成24年8月 | 八王子市大楽寺町616番2 | ハタノ木材株式会社 | 756㎡ |
平成23年10月 | ~ | 平成24年8月 | 多摩市大字和田字十六号1361番1 | 学校法人 帝京大学 | 32,709㎡ |
平成24年7月 | ~ | 平成24年8月 | 相模原市緑区青野原字梶ケ原3588番1の一部 | 株式会社 フジライン | 2,998㎡ |
平成24年9月 | ~ | 平成24年10月 | 八王子市川口町2063番 | 株式会社 レックス | 670㎡ |
平成24年10月 | ~ | 平成24年11月 | 八王子市楢原町1339番12 | 株式会社マトリックスレジデンシャル | 1,625㎡ |
平成24年10月 | ~ | 平成24年11月 | 八王子市犬目町511番1 | 有限会社 大栄商事 | 2,750㎡ |
平成24年11月 | ~ | 平成25年3月 | 八王子市石川町2454番1 | 有限会社 鳶・土木斉藤 | 1,025㎡ |
平成24年12月 | ~ | 平成25年1月 | 八王子市西寺方町1184番1の一部 | ハタノ木材株式会社 | 494㎡ |
平成25年2月 | ~ | 平成25年3月 | 八王子市四谷町826番の一部 | 株式会社 プライムホーム | 1,558㎡ |
平成25年3月 | ~ | 平成25年3月 | 日野市南平二丁目17番2 | 株式会社 プライムホーム | 2,195㎡ |
平成25年4月 | ~ | 平成25年5月 | 府中市幸町一丁目39番2 | 株式会社 協進建設 | 1,103㎡ |
平成25年5月 | ~ | 平成25年6月 | 八王子市元八王子町三丁目2447番1の一部 | ハタノ木材株式会社 | 2,444㎡ |
平成25年7月 | ~ | 平成25年9月 | 八王子市大谷町74番3 | 株式会社 東亜建設 | 1,293㎡ |
平成25年8月 | ~ | 平成25年9月 | 八王子市下恩方町726番1 | 株式会社 協進建設 | 1,628㎡ |
平成25年6月 | ~ | 平成25年7月 | 府中市西府町三丁目38番54の一部他 | 鹿島 正美 | 1,190㎡ |
平成25年10月 | ~ | 平成25年10月 | 八王子市大和田町七丁目2215番2の一部他 | 株式会社 協進建設 | 2,955㎡ |
平成25年9月 | ~ | 平成25年11月 | 相模原市緑区鳥屋字西門1401番の一部他 | 株式会社 サークルKサンクス | 2,955㎡ |
平成26年1月 | ~ | 平成26年2月 | 八王子市日野台二丁目36番24他 | 株式会社 東亜建設 | 686㎡ |
平成26年1月 | ~ | 平成26年2月 | 八王子市旭が丘五丁目18番19 | 株式会社 東亜建設 | 1,063㎡ |
平成26年3月 | ~ | 平成26年3月 | 八王子市長房町1416番1他 | 株式会社 協進建設 | 1,507㎡ |
平成26年1月 | ~ | 平成26年4月 | 八王子市小比企町1908番4の一部他 | アイディホーム株式会社 | 2,780㎡ |
平成26年1月 | ~ | 平成26年4月 | 八王子市楢原町519番1他 | 北山工業 株式会社 | 1,409㎡ |
平成26年3月 | ~ | 平成26年4月 | 八王子市弐分方町674番1他 | 株式会社 野口不動産 | 1,618㎡ |
平成26年4月 | ~ | 平成26年4月 | 愛甲郡愛川町中津字下大塚1647番5他 | 梅澤 智 | 2,282㎡ |
平成26年3月 | ~ | 平成26年5月 | 八王子市散田町三丁目1119番1他 | 溝口 長年 | 683㎡ |
平成26年7月 | ~ | 平成26年8月 | 八王子市犬目町1117番2他 | 有限会社 大栄商事 | 1,860㎡ |
平成26年8月 | ~ | 平成26年8月 | 日野市大字日野3025番他 | 株式会社 東亜建設 | 1,299㎡ |
平成26年5月 | ~ | 平成26年9月 | 八王子市大楽寺町260番1の一部他 | 坂本 武利 | 1,206㎡ |
平成26年9月 | ~ | 平成26年10月 | 多摩市落合六丁目10番5 | 株式会社 プライムホーム | 1,092㎡ |
平成26年11月 | ~ | 平成26年11月 | 府中市是政三丁目31番12他 | 川辺 ヤス子 | 620㎡ |
平成26年11月 | ~ | 平成26年12月 | 町田市能ケ谷七丁目1469番他 | 神蔵 カヱ子 | 1,357㎡ |
平成26年11月 | ~ | 平成27年1月 | 立川市砂川町二丁目58番3 | 島田美枝子・島田美智子・島田哲男 | 2,782㎡ |
平成26年9月 | ~ | 平成27年2月 | 八王子市大谷町74番4他 | 株式会社 東亜ビル | 999㎡ |
平成26年12月 | ~ | 平成27年3月 | 八王子市大和田町六丁目354番1他 | 株式会社メイセイコーポレーション | 775㎡ |
平成26年11月 | ~ | 平成27年5月 | 八王子市大谷町317番他 | 株式会社 東亜建設 | 1,407㎡ |
平成26年4月 | ~ | 平成27年5月 | 八王子市西浅川町63番3他 | 有限会社 中村屋木下商店 | 1,943㎡ |
平成27年4月 | ~ | 平成27年6月 | 八王子市犬目町232番の一部他 | 株式会社 エルディ | 2,757㎡ |
平成27年5月 | ~ | 平成27年6月 | 日野市日野台二丁目40番8 | 株式会社 東亜建設 | 1,263㎡ |
平成27年5月 | ~ | 平成27年7月 | 八王子市大谷町778番イの一部他 | 株式会社 東亜建設 | 2,261㎡ |
平成27年5月 | ~ | 平成27年7月 | 八王子市石川町2031番1他 | 株式会社 東亜建設 | 1,905㎡ |
平成27年7月 | ~ | 平成27年9月 | 日野市日野本町四丁目1番2他 | 株式会社 協進住宅 | 1,182㎡ |
平成27年9月 | ~ | 平成27年10月 | 八王子市犬目町1117番17 | 株式会社 エルディ | 993㎡ |
平成27年9月 | ~ | 平成27年11月 | 八王子市大谷町871番2の一部他 | 株式会社 東亜建設 | 1,724㎡ |
平成27年11月 | ~ | 平成28年2月 | 八王子市大楽寺町201番の一部他 | 有限会社 大栄商事 | 1,239㎡ |
平成27年12月 | ~ | 平成28年3月 | 八王子市小比企町3048番3他 | ハタノ木材株式会社 | 2,963㎡ |
平成28年2月 | ~ | 平成28年5月 | 日野市新町五丁目19番8他 | 株式会社 東亜建設 | 1,130㎡ |
平成27年5月 | ~ | 平成28年6月 | 八王子市下恩方町1834番他 | ハタノ木材株式会社 | 1,570㎡ |
平成28年5月 | ~ | 平成28年6月 | 八王子市中野上町四丁目3895番27他 | 株式会社悦企画 | 2,885㎡ |
平成28年5月 | ~ | 平成28年6月 | 八王子市台町二丁目88番80他 | 株式会社 東亜建設 | 5,315㎡ |
平成28年5月 | ~ | 平成28年6月 | 八王子市谷野町210番8他 | 日本エステートサービス株式会社 | 2,571㎡ |
平成28年3月 | ~ | 平成28年6月 | 八王子市大塚190番2他 | 学校法人 帝京大学 | 16,216㎡ |
平成28年6月 | ~ | 平成28年8月 | あきる野市五日市字上宿832番1 | 北山工業 株式会社 | 1,389㎡ |
平成28年9月 | ~ | 平成28年10月 | 八王子市大船町1035番1他 | ハタノ木材株式会社 | 5,837㎡ |
平成28年11月 | ~ | 平成28年12月 | 八王子市小宮町1013番3 | 株式会社 東亜建設 | 813㎡ |
平成28年11月 | ~ | 平成28年12月 | 日野市旭が丘一丁目28番15 | 株式会社 東亜建設 | 1,459㎡ |
平成28年11月 | ~ | 平成28年12月 | 八王子市長房町1383番1他 | 株式会社 協進建設 | 2,612㎡ |
平成29年1月 | ~ | 平成29年2月 | 八王子市犬目町957番6他 | 株式会社 エルディ | 1,319㎡ |
平成29年2月 | ~ | 平成28年3月 | 昭島市宮沢町三丁目130番8他 | ハタノ木材株式会社 | 662㎡ |
平成29年2月 | ~ | 平成29年4月 | 八王子市楢原町681番4他 | 株式会社 エルディ | 2,989㎡ |
平成28年9月 | ~ | 平成29年5月 | 八王子市大和田町二丁目5番6 | 株式会社 東亜建設 | 7,092㎡ |
平成29年4月 | ~ | 平成29年7月 | 練馬区羽沢三丁目2番2他 | 新日鉄興和不動産 株式会社 | 1,680㎡ |
平成29年7月 | ~ | 平成29年8月 | 八王子市狭間町1784番5他 | 株式会社 プライムホーム | 1,087㎡ |
平成29年7月 | ~ | 平成29年8月 | 八王子市楢原町840番他 | 株式会社 エルディ | 2,896㎡ |
平成29年7月 | ~ | 平成29年11月 | 八王子市片倉町1966番他 | 株式会社悦企画 | 8,299㎡ |
平成30年2月 | ~ | 平成30年4月 | 八王子市大谷町140番3他 | ハタノ木材株式会社 | 1,964㎡ |
平成30年3月 | ~ | 平成30年4月 | 八王子市長房町824番 | ハタノ木材株式会社 | 954㎡ |
平成30年3月 | ~ | 平成30年5月 | 八王子市山田町1661番1外 | 株式会社 東亜建設 | 7,092㎡ |
平成30年2月 | ~ | 平成30年5月 | 立川市砂川町二丁目58番23外 | 株式会社 エルディ | 1,792㎡ |
平成30年5月 | ~ | 平成30年6月 | 八王子市下柚木字十号1482番2外 | 株式会社 プライムホーム | 1,021㎡ |
平成30年3月 | ~ | 平成30年6月 | 相模原市中央区上溝三丁目3592番17外 | 株式会社浅岡 | 526㎡ |
平成30年5月 | ~ | 平成30年7月 | 八王子市大谷町316番外 | 株式会社 東亜建設 | 1,267㎡ |
平成30年5月 | ~ | 平成30年7月 | 相模原市緑区城山二丁目65番10 | 江成一 | 661㎡ |
平成30年6月 | ~ | 平成30年7月 | 八王子市谷野町724番1外 | 株式会社エスエスサブリース | 956㎡ |
平成30年10月 | ~ | 平成31年1月 | 埼玉県狭山市大字根岸字大道東644番4外 | 株式会社赤ちゃん本舗 | 14,177㎡ |
平成30年10月 | ~ | 平成31年3月 | 八王子市上柚木字十七号1784番8外 | 山万株式会社 | 6,883㎡ |
平成31年4月 | ~ | 令和元年5月 | 町田市野津田町字暖沢前3266番1外 | 株式会社ケンオブザワールド | 1,869㎡ |
平成31年4月 | ~ | 令和元年5月 | 八王子市中山字四号515番3外 | 株式会社ケンオブザワールド | 743㎡ |
令和元年5月 | ~ | 令和元年6月 | 八王子市上壱分方町131番外 | 株式会社飯田産業 | 1,903㎡ |
令和元年6月 | ~ | 令和元年7月 | 八王子市高尾町1745番1外 | ハタノ木材株式会社 | 1,093㎡ |
令和元年7月 | ~ | 令和元年8月 | 八王子市狭間町1862番2外 | 北山工業株式会社 | 2,527㎡ |
令和元年8月 | ~ | 令和元年9月 | 八王子市上柚木字十七号1760番1外 | 伊藤登喜江 | 1,727㎡ |
令和元年9月 | ~ | 令和元年9月 | 町田市図師町字三号741番 | 株式会社ケンオブザワールド | 2,477㎡ |
令和元年6月 | ~ | 令和元年11月 | 八王子市丹木町一丁目7番1外 | 株式会社プライムホーム | 6,143㎡ |
令和元年9月 | ~ | 令和元年12月 | 八王子市片倉町1968番11 | 株式会社悦企画 | 763㎡ |
令和2年1月 | ~ | 令和2年5月 | 八王子市館町1298番1外 | 粕谷玉惠 | 1,346㎡ |
令和2年4月 | ~ | 令和2年5月 | 八王子市横川町538番1の一部外 | 株式会社昭和建設 | 683㎡ |
令和2年4月 | ~ | 令和2年6月 | 相模原市緑区城山四丁目463番17外 | ハタノ木材株式会社 | 1,610㎡ |
令和2年6月 | ~ | 令和2年8月 | 八王子市中山字四号531番1の一部外 | 株式会社ケンオブザワールド | 878㎡ |
令和2年2月 | ~ | 令和2年11月 | 稲城市大字大丸字七号831番1外 | 株式会社レックス | 1,264㎡ |
令和2年10月 | ~ | 令和2年11月 | 八王子市楢原町331番4 | 株式会社エルディ | 2,790㎡ |
令和2年10月 | ~ | 令和2年12月 | 八王子市暁町二丁目414番4の一部外 | 株式会社野口不動産 | 2,587㎡ |
令和2年11月 | ~ | 令和2年12月 | 八王子市弐分方町252番1の一部 | 株式会社日住 | 1,524㎡ |
令和2年1月 | ~ | 令和3年2月 | 稲城市大字大丸字七号831番6外 | 株式会社レックス | 879㎡ |
令和3年4月 | ~ | 令和3年5月 | 稲城市大字坂浜字十三号818番1外 | 株式会社デザイン・ウェーブ | 2,237㎡ |
令和3年2月 | ~ | 令和3年5月 | 多摩市連光寺六丁目21番8外 | 恵比寿建設株式会社 | 1,588㎡ |
令和3年4月 | ~ | 令和3年5月 | 八王子市高尾町1210番1外 | 株式会社KST | 587㎡ |
令和3年5月 | ~ | 令和3年6月 | 八王子市上柚木字十七号1789番1の一部外 | 名尾俊太郎 | 724㎡ |
令和3年6月 | ~ | 令和3年7月 | 八王子市大塚343番74外 | 恵比寿建設株式会社 | 683㎡ |
令和3年7月 | ~ | 令和3年8月 | あきる野市伊奈字前原1307番 | 森亘 | 904㎡ |
令和元年7月 | ~ | 令和3年9月 | 八王子市長房町756番17外 | ハタノ木材㈱・㈱悦企画 | 40,818㎡ |
令和3年10月 | ~ | 令和3年11月 | 八王子市片倉町2262番外 | ケイアイスター不動産株式会社 | 1,322㎡ |
令和3年10月 | ~ | 令和3年11月 | 八王子市片倉町1722番外 | 株式会社レックス | 690㎡ |
令和3年11月 | ~ | 令和3年12月 | あきる野市渕上字開戸294番1外 | 株式会社大昇 | 1,849㎡ |
令和4年1月 | ~ | 令和4年2月 | 町田市金井一丁目707番1外 | 加藤清 | 1,056㎡ |
令和4年3月 | ~ | 令和4年4月 | 八王子市大塚449番3外 | 株式会社ライン企画 | 1,806㎡ |
令和4年3月 | ~ | 令和4年4月 | 町田市相原町字作ケ1051番12外 | ハタノ木材株式会社 | 4,265㎡ |
令和4年4月 | ~ | 令和4年5月 | 八王子市緑町15番2の一部外 | 株式会社野口不動産 | 1,252㎡ |
令和4年4月 | ~ | 令和4年6月 | 八王子市館町517番の一部外 | 株式会社悦企画 | 997㎡ |
令和4年5月 | ~ | 令和4年6月 | 日野市栄町五丁目26番2部外 | ハタノ木材株式会社 | 1,532㎡ |
令和3年10月 | ~ | 令和4年7月 | 八王子市美山町767番7外 | 社会福祉法人やまゆり福祉会 | 637㎡ |
令和4年4月 | ~ | 令和4年8月 | 八王子市館町210番外 | 恵比寿建設株式会社 | 2,464㎡ |
平成30年5月 | ~ | 令和4年9月 | 八王子市宇津貫町1412番の一部外 | 巴山興業株式会社 | 37,884㎡ |
平成30年8月 | ~ | 令和4年9月 | 町田市相原町字杉山1011番外 | 巴山興業株式会社 | 34,181㎡ |
令和4年6月 | ~ | 令和4年10月 | 八王子市中山字四号498番1外 | 株式会社ソレイユ・メゾン | 9,742㎡ |
令和4年8月 | ~ | 令和4年10月 | 八王子市川口町2794番3外 | 吉村武 | 1,462㎡ |
令和4年8月 | ~ | 令和4年10月 | 八王子市暁町1丁目344番11外 | 株式会社レックス | 2,444㎡ |
令和4年9月 | ~ | 令和5年2月 | 八王子市小比企町1331番3の一部外 | 福南地所株式会社 | 1,802㎡ |
令和4年10月 | ~ | 令和5年2月 | 八王子市小比企町2311番1の一部外 | 福南地所株式会社ほか | 2,997㎡ |
令和4年8月 | ~ | 令和5年5月 | 座間市入谷東4丁目2326番2外 | 株式会社ソレイユ・メゾン | 9,211㎡ |
令和5年5月 | ~ | 令和5年6月 | 多摩市桜ヶ丘3丁目23番3外 | 株式会社協進建設 | 4,752㎡ |
令和5年5月 | ~ | 令和5年6月 | 八王子市中野上町3丁目3260番1外 | ハタノ木材株式会社 | 1,667㎡ |
令和5年6月 | ~ | 令和5年7月 | 青梅市新町1丁目9番9 | 株式会社日商 | 842㎡ |
令和4年6月 | ~ | 令和5年7月 | 川崎市麻生区千代ヶ丘8丁目3番2 | 株式会社デザイン・ウェーブ | 1,930㎡ |
令和4年7月 | ~ | 令和5年9月 | 八子市小比企町1432番外 | 福南地所株式会社 | 1,213㎡ |
令和4年7月 | ~ | 令和5年10月 | 八王子市戸吹町1967番3外 | 株式会社アイダ設計 | 1,214㎡ |
令和4年8月 | ~ | 令和5年11月 | 八王子市中山字四号525番1外 | アイディール株式会社 | 1,527㎡ |
令和5年12月 | ~ | 令和6年1月 | 稲城市大字坂浜字三十九号3034番1 | 恵比寿建設株式会社 | 777㎡ |
令和5年1月 | ~ | 令和6年1月 | 八王子市兵衛二丁目1084番1外 | 有限会社ヨーコー土地 | 2,833㎡ |
令和5年7月 | ~ | 令和6年2月 | 八王子市山田町2014番4外 | 恵比寿建設株式会社 | 2,278㎡ |
令和5年12月 | ~ | 令和6年2月 | 八王子市加住町一丁目282番1外 | 株式会社野口不動産 | 2,404㎡ |
令和5年10月 | ~ | 令和6年2月 | 多摩市蓮光寺六丁目21番7外 | 恵比寿建設株式会社 | 1,177㎡ |
令和6年2月 | ~ | 令和6年3月 | 八王子市楢原町462番2外 | 村上文男 | 721㎡ |
令和6年3月 | ~ | 令和6年5月 | 成田市伊能字渡内276番外 | 東日運送株式会社 | 17,623㎡ |
令和5年11月 | ~ | 令和6年7月 | 府中市白糸台四丁目43番11の一部外 | 株式会社ライン企画 | 1,946㎡ |
令和6年6月 | ~ | 令和6年7月 | 八王子市館町220番外 | 株式会社レックス | 1,958㎡ | 令和6年7月 | ~ | 令和6年8月 | 稲城市大字坂浜字十八号1366番4外 | 株式会社デザイン・ウェーブ | 7,873㎡ |
令和6年8月 | ~ | 令和6年9月 | 稲城市若葉台一丁目8番7外 | 株式会社ケンオブザワールド | 2,287㎡ |
令和6年8月 | ~ | 令和6年9月 | 八王子市館町1477番1外 | 株式会社Bec | 1,149㎡ |
←開発行為許可設計経歴−1に戻る |