業務経歴
Work history
弊社の35年間にお請けした業務経歴です。
開発行為許可設計経歴-1
↓下表スマホでは、スマホを横置きにして横スクロールにて閲覧ください設計年月 | 住所 | クライアント名 | 面積 | ||
昭和63年11月 | ~ | 平成元年3月 | 八王子市尾崎町125他 | 有限会社 慶徳屋 | 7,766㎡ |
平成元年3月 | ~ | 平成元年6月 | 日野市百草315番他 | みなと建設事業協同組合 | 2,511㎡ |
~ | 平成元年6月 | 相模原市上溝3958 | 高橋多摩販売株式会社 | 623㎡ | |
平成元年8月 | ~ | 平成元年9月 | 八王子市北野町1番他 | ジェイア-ル株式会社 | 2,947㎡ |
平成2年3月 | ~ | 平成2年4月 | 八王子市寺田町935番 | 小坂武重 | 1,656㎡ |
平成2年3月 | ~ | 平成2年6月 | 八王子市中野上町5丁目2938 | 藤田久美子 | 1,246㎡ |
平成2年3月 | ~ | 平成2年11月 | 八王子市南浅川町3483 | 小阪八郎 | 11,016㎡ |
平成3年1月 | ~ | 平成3年3月 | 八王子市中野上町2丁目1104 | 菱山 一 | 1,867㎡ |
平成3年4月 | ~ | 平成3年6月 | 八王子市緑町750番1他 | 株式会社 日本地建 | 1,537㎡ |
平成3年5月 | ~ | 平成3年7月 | 八王子市川口町1766番 | 豊建築有限会社 | 2,639㎡ |
平成3年9月 | ~ | 平成3年10月 | 八王子市宇津木町896番 | 吉村たみ代 | 2,938㎡ |
平成3年8月 | ~ | 平成3年12月 | 八王子市下恩方町2210番 | 橋本源八 | 1,803㎡ |
平成4年3月 | ~ | 平成4年4月 | 八王子市楢原町702番他 | 平尾延一 | 1,126㎡ |
平成4年2月 | ~ | 平成4年3月 | 八王子市美山町766番他 | (社)やまゆり福祉会 | 9,989㎡ |
平成4年5月 | ~ | 平成4年6月 | 八王子市中野上町5丁目3227番 | 株式会社 住宅工営 | 1,197㎡ |
平成4年8月 | ~ | 平成4年10月 | 八王子市諏訪町401番他 | 吉澤賢一 | 1,394㎡ |
平成5年2月 | ~ | 平成5年2月 | 八王子市諏訪町402番他 | 奥田日出雄 | 1,767㎡ |
平成5年7月 | ~ | 平成5年7月 | 八王子市中野町2608番他 | 内田久乃助 | 2,670㎡ |
平成5年8月 | ~ | 平成5年11月 | 八王子市犬目町104番1他 | 井出清一 | 4,692㎡ |
平成6年1月 | ~ | 平成6年3月 | 八王子市上壱分方町199番 | 松木盛太郎 | 1,453㎡ |
平成6年4月 | ~ | 平成6年6月 | 八王子市弐分方町383番 | 有限会社 大栄商事 | 992㎡ |
平成6年4月 | ~ | 平成6年6月 | 八王子市下恩方町1091番 | 野口住宅株式会社 | 2,166㎡ |
平成6年8月 | ~ | 平成6年9月 | 日野市南平5丁目21番4 | 株式会社 いづみ地所 | 938㎡ |
平成6年9月 | ~ | 平成6年10月 | 八王子市大楽寺町641番 | 鈴木 榮 | 805㎡ |
平成6年10月 | ~ | 平成6年11月 | 府中市新町3丁目34番1 | 株式会社 サ-ティフォ- | 888㎡ |
平成6年9月 | ~ | 平成6年11月 | 八王子市横川町942番1 | 株式会社 いづみ地所 | 606㎡ |
平成6年10月 | ~ | 平成6年12月 | 秋川市瀬戸岡字赤坂183 | 岸野 正 | 1,689㎡ |
平成7年4月 | ~ | 平成7年2月 | 八王子市小宮町242番2 | 臼井産業株式会社 | 4,749㎡ |
平成7年3月 | ~ | 平成7年5月 | 八王子市緑町953番2 | 三協産業株式会社 | 2,533㎡ |
平成7年5月 | ~ | 平成7年5月 | 木更津市太田字和田660番 | 株式会社 新昭和 | 2,031㎡ |
平成7年5月 | ~ | 平成7年6月 | 日野市落川1474番1他 | 青木不動産建物サ-ビス | 1,325㎡ |
平成7年3月 | ~ | 平成7年6月 | 青梅市長渕5丁目1080 | (社)それいゆ | 3,596㎡ |
平成7年6月 | ~ | 平成7年8月 | 八王子市川口町1835番 | 有限会社めじろ台不動産 | 3,655㎡ |
平成7年6月 | ~ | 平成7年8月 | 八王子市下恩方町1493番 | 株式会社 寿不動産 | 4,254㎡ |
平成7年7月 | ~ | 平成7年8月 | 木更津市太田字和田660番1 | 株式会社 新昭和 | 1,338㎡ |
平成7年7月 | ~ | 平成7年9月 | 八王子市片倉町1553番10 | 有限会社 小松企画 | 997㎡ |
平成7年8月 | ~ | 平成7年10月 | 八王子市下恩方町1076番 | 菊谷アサ | 1,395㎡ |
平成7年8月 | ~ | 平成7年10月 | 八王子市横川町534番3 | 株式会社 寿不動産 | 1,931㎡ |
平成8年1月 | ~ | 平成8年3月 | 八王子市下恩方町1460番 | 吉村 康雄 | 2,966㎡ |
平成8年2月 | ~ | 平成8年3月 | 八王子市川口町1708番2 | 株式会社 橋本住建 | 3,568㎡ |
平成8年1月 | ~ | 平成8年3月 | 八王子市暁町3丁目730番 | 有限会社めじろ台不動産 | 1,955㎡ |
平成8年3月 | ~ | 平成8年4月 | 八王子市諏訪町456番1 | 株式会社 東辰工業 | 1,363㎡ |
平成8年4月 | ~ | 平成8年5月 | 藤野町小渕大字吉野2181番 | 株式会社 近代 | 2,168㎡ |
平成8年2月 | ~ | 平成8年5月 | 八王子市館町537番1 | 株式会社 住宅工営 | 2,988㎡ |
ハタノ木材株式会社 | |||||
平成7年10月 | ~ | 平成8年5月 | 八王子市高尾町2529番 | 八信商事株式会社 | 4,271㎡ |
平成7年7月 | ~ | 平成8年9月 | 八王子市小宮町1057番 | 井上勝夫 | 1,098㎡ |
平成8年6月 | ~ | 平成8年10月 | 八王子市山田町1606番 | 成巳建設株式会社 | 1,618㎡ |
平成9年8月 | ~ | 平成8年10月 | 八王子市大谷町811番 | 田中和一 | 986㎡ |
平成8年6月 | ~ | 平成8年12月 | 八王子市下恩方町506番 | 小林佳夫 | 817㎡ |
平成8年12月 | ~ | 平成9年2月 | 八王子市東中野字21号1488 | 株式会社大地住販 | 3,252㎡ |
平成9年4月 | ~ | 平成9年4月 | 八王子市大楽寺町633番 | 株式会社 いづみ地所 | 2,651㎡ |
平成8年12月 | ~ | 平成9年4月 | 八王子市下恩方町803番5 | 田中忠治 | 1,792㎡ |
平成8年12月 | ~ | 平成9年4月 | 八王子市横川町933番2 | 株式会社 野口不動産 | 6,820㎡ |
ハタノ木材株式会社 | |||||
平成9年6月 | ~ | 平成9年7月 | 多摩市連光寺1丁目36番1 | 清水産業株式会社 | 936㎡ |
平成9年4月 | ~ | 平成9年7月 | 八王子市弐分方町541番 | 株式会社 いづみ地所 | 3,865㎡ |
平成9年5月 | ~ | 平成9年8月 | 八王子市下恩方町2066番 | 株式会社 永大産業 | 8,833㎡ |
平成9年8月 | ~ | 平成9年8月 | 八王子市元八王子市3丁目2268 | 有限会社めじろ台不動産 | 1,284㎡ |
平成9年3月 | ~ | 平成9年10月 | 八王子市打越町656番1 | 大日土木株式会社 | 6,802㎡ |
平成9年9月 | ~ | 平成10年2月 | 八王子市諏訪町90番1 | 小川千代治 | 800㎡ |
平成9年12月 | ~ | 平成10年2月 | 八王子市横川町525番2 | 株式会社めじろ台不動産 | 2,565㎡ |
平成10年1月 | ~ | 平成10年4月 | 八王子市打越町1495番 | 木下安治 | 3,280㎡ |
平成9年12月 | ~ | 平成10年4月 | 八王子市緑町359番6 | 中島ツヤ | 959㎡ |
平成10年6月 | ~ | 平成10年8月 | 八王子市丹木町3丁目58番1 | 株式会社いづみ地所 | 949㎡ |
平成10年7月 | ~ | 平成10年8月 | 八王子市尾崎町152番 | 石森産業株式会社 | 5,583㎡ |
平成10年7月 | ~ | 平成10年9月 | 八王子市弐分方町444番1 | 小山ハナ | 1,195㎡ |
平成10年8月 | ~ | 平成10年10月 | 八王子市上柚木1097番1 | 株式会社 住宅工営 | 961㎡ |
平成10年10月 | ~ | 平成10年12月 | 世田谷区大蔵5丁目36番2 | 株式会社 住宅工営 | 2,723㎡ |
平成10年6月 | ~ | 平成10年12月 | 八王子市山田町1606番11 | 金丸 清 | 3,642㎡ |
平成10年4月 | ~ | 平成11年1月 | 八王子市美山町1791番2 | 株式会社 佐野工務店 | 1,362㎡ |
平成10年12月 | ~ | 平成11年1月 | 府中市西府町1丁目30番3 | 中央殖産株式会社 | 1,349㎡ |
平成11年4月 | ~ | 平成11年4月 | 八王子市高倉町4番9 | 株式会社 東亜建設 | 1,507㎡ |
平成11年2月 | ~ | 平成11年4月 | 八王子市宇津木町991番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,047㎡ |
平成11年4月 | ~ | 平成11年5月 | 八王子市小宮町1251番1 | 有限会社山政工務店 | 3,175㎡ |
平成11年4月 | ~ | 平成11年5月 | 八王子市下恩方町2214番3 | 株式会社 協進建設 | 2,345㎡ |
平成11年4月 | ~ | 平成11年6月 | 八王子市中山字4号519番 | ハタノ木材株式会社 | 1,091㎡ |
株式会社 ハタノ工務店 | |||||
平成11年7月 | ~ | 平成11年8月 | 日野市西平山2丁目11番5 | 堤不動産株式会社 | 1,304㎡ |
平成11年4月 | ~ | 平成11年9月 | 八王子市諏訪町233番10 | 有限会社 大栄商事 | 1,806㎡ |
平成11年6月 | ~ | 平成11年10月 | 八王子市暁町3丁目712番 | 株式会社 住宅工営 | 2,156㎡ |
平成10年11月 | ~ | 平成11年11月 | 八王子市堀之内1202番他 | (社)清心福祉会 | 16,323㎡ |
平成11年8月 | ~ | 平成11年11月 | 八王子市下恩方町1563番 | 株式会社 協進建設 | 1,478㎡ |
平成11年10月 | ~ | 平成11年11月 | 八王子市北野町61番 | 中央殖産株式会社 | 1,735㎡ |
平成11年10月 | ~ | 平成11年11月 | 八王子市楢原町1386番 | 有限会社 大栄商事 | 3,460㎡ |
平成11年10月 | ~ | 平成11年11月 | 八王子市館町633番 | 株式会社 住宅工営 | 1,275㎡ |
平成11年12月 | ~ | 平成12年1月 | 八王子市散田町5丁目48番 | 株式会社 協進建設 | 2,065㎡ |
平成12年1月 | ~ | 平成12年2月 | 八王子市犬目町241番 | 株式会社 住宅工営 | 2,661㎡ |
平成12年4月 | ~ | 平成12年4月 | あきる野市雨間1048番1 | 株式会社 協進建設 | 5,772㎡ |
平成12年4月 | ~ | 平成12年5月 | 国分寺市内藤1丁目8番11 | 株式会社 住宅工営 | 1,116㎡ |
平成12年5月 | ~ | 平成12年6月 | 八王子市西寺方町502番1 | 有限会社 染谷材木店 | 1,494㎡ |
平成12年8月 | ~ | 平成12年9月 | 八王子市片倉町2128番13 | 株式会社 協進建設 | 872㎡ |
平成12年7月 | ~ | 平成12年9月 | 八王子市中野町2116番1 | ハタノ木材株式会社 | 2,111㎡ |
平成12年4月 | ~ | 平成12年9月 | 八王子市石川町649番1 | 株式会社 東亜建設 | 825㎡ |
平成12年9月 | ~ | 平成12年10月 | 八王子市中野上町3丁目3380 | 株式会社 協進建設 | 1,923㎡ |
平成12年9月 | ~ | 平成12年11月 | 八王子市下恩方町2118番1 | 株式会社 野口不動産 | 2,993㎡ |
平成12年11月 | ~ | 平成12年11月 | 八王子市小宮町783番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,572㎡ |
平成12年10月 | ~ | 平成12年12月 | 八王子市小宮町731番1 | 株式会社 東亜建設 | 3,714㎡ |
平成12年12月 | ~ | 平成13年1月 | 八王子市川口町2784番 | 株式会社 協進建設 | 1,231㎡ |
平成12年12月 | ~ | 平成13年1月 | 相模原市大島字下台831 | 株式会社ハタノ建設 | 1,971㎡ |
平成12年12月 | ~ | 平成13年1月 | 日野市旭が丘5丁目18番 | 株式会社 協進建設 | 703㎡ |
平成13年1月 | ~ | 平成13年3月 | 八王子市石川町805番4 | 株式会社 東亜建設 | 1,778㎡ |
平成13年2月 | ~ | 平成13年3月 | 八王子市小宮町1129番1 | 株式会社 東亜建設 | 20,489㎡ |
平成12年12月 | ~ | 平成13年3月 | 八王子市川口町1473番 | 有限会社 大栄商事 | 1,261㎡ |
平成13年3月 | ~ | 平成13年4月 | 八王子市泉町1170番 | 株式会社 いづみ地所 | 1,980㎡ |
平成13年4月 | ~ | 平成13年5月 | 八王子市石川町2604番 | 株式会社 東亜建設 | 1,851㎡ |
平成13年5月 | ~ | 平成13年6月 | 八王子市石川町2565番 | 株式会社 東亜建設 | 1,134㎡ |
平成13年5月 | ~ | 平成13年6月 | 八王子市石川町1746番 | 株式会社 東亜建設 | 2,370㎡ |
平成13年3月 | ~ | 平成13年7月 | 八王子市宇津木町896番 | 木下安治 | 2,933㎡ |
平成13年6月 | ~ | 平成13年7月 | 八王子市初沢町1296番 | 有限会社 創和 | 1,771㎡ |
平成13年6月 | ~ | 平成13年7月 | 八王子市下恩方町1133番 | 株式会社 協進建設 | 1,435㎡ |
平成13年7月 | ~ | 平成13年7月 | 日野市南平3丁目11番1 | 株式会社 住宅工営 | 2,953㎡ |
堤不動産株式会社 | |||||
平成13年8月 | ~ | 平成13年9月 | 八王子市下恩方町2066番 | 野口住宅株式会社 | 2,001㎡ |
平成13年9月 | ~ | 平成13年10月 | 八王子市石川町1210番2 | 株式会社 東亜建設 | 1,565㎡ |
平成13年9月 | ~ | 平成13年10月 | 八王子市石川町3257番 | 株式会社 東亜建設 | 909㎡ |
平成13年9月 | ~ | 平成13年11月 | 八王子市大楽寺町207番 | 株式会社 協進建設 | 1,205㎡ |
平成13年9月 | ~ | 平成13年11月 | 八王子市石川町1001番 | 株式会社 東亜建設 | 3,601㎡ |
平成13年9月 | ~ | 平成13年11月 | 八王子市川口町1179番1 | 有限会社 大栄商事 | 2,299㎡ |
平成13年6月 | ~ | 平成13年11月 | 八王子市宇津木町910番他 | 株式会社 東亜建設 | 12,744㎡ |
平成13年10月 | ~ | 平成13年12月 | 八王子市四谷町854番 | 株式会社 住宅工営 | 1,474㎡ |
平成14年2月 | ~ | 平成14年3月 | 八王子市初沢町1324番 | 有限会社 創 和 | 697㎡ |
平成14年3月 | ~ | 平成14年4月 | 八王子市横川町75番 | 株式会社 協進建設 | 908㎡ |
平成14年3月 | ~ | 平成14年5月 | 八王子市狭間町1860番 | ハタノ木材株式会社 | 985㎡ |
平成14年6月 | ~ | 平成14年7月 | 八王子市館町423番1他 | 有限会社 創 和 | 1,870㎡ |
平成14年6月 | ~ | 平成14年9月 | 八王子市楢原町595番1 | 伊 藤 一 男 | 804㎡ |
平成14年9月 | ~ | 平成14年9月 | 八王子市谷野町967番1 | 林 敬 子 | 4,352㎡ |
平成14年5月 | ~ | 平成14年10月 | 八王子市久保山町2丁目24 | 株式会社 東亜建設 | 10,609㎡ |
平成13年11月 | ~ | 平成14年10月 | 八王子市大船町156番1他 | 福南地所株式会社 | 44,730㎡ |
平成14年12月 | ~ | 平成14年12月 | 八王子市中野町2616番1 | 三協産業株式会社 | 2,940㎡ |
平成14年11月 | ~ | 平成15年1月 | 八王子市大塚176番1他 | 株式会社 飯田産業 | 2,476㎡ |
平成14年12月 | ~ | 平成15年1月 | 多摩市一ノ宮4丁目35番4 | 中央殖産 株式会社 | 1,913㎡ |
平成14年3月 | ~ | 平成15年1月 | 八王子市楢原町282番2 | ハタノ木材株式会社 | 785㎡ |
平成15年1月 | ~ | 平成15年2月 | 八王子市小比企町1292番 | 株式会社 住宅工営 | 1,893㎡ |
平成15年1月 | ~ | 平成15年2月 | 八王子市川口町1859番 | ハタノ木材株式会社 | 1,654㎡ |
平成15年2月 | ~ | 平成15年3月 | 八王子市元八王子2丁目1046番 | 有限会社 創 和 | 1,459㎡ |
平成15年3月 | ~ | 平成15年3月 | 八王子市大楽寺町453番1 | 株式会社 協進建設 | 924㎡ |
平成15年2月 | ~ | 平成15年4月 | 三重県津市島崎町179番1 | ㈱M・C コ-ポレ-ション | 79,264㎡ |
平成15年4月 | ~ | 平成15年5月 | 八王子市石川町2628番1 | 株式会社 東亜建設 | 981㎡ |
平成15年5月 | ~ | 平成15年6月 | 八王子市石川町2511番 | 株式会社 東亜建設 | 681㎡ |
平成15年5月 | ~ | 平成15年6月 | 八王子市石川町1687番1 | 株式会社 東亜建設 | 2,351㎡ |
平成15年10月 | ~ | 平成15年11月 | 八王子市片倉町10番1 | 株式会社 京成ハウジング | 2,278㎡ |
平成15年11月 | ~ | 平成15年12月 | 八王子市下恩方町1522番1 | 株式会社 協進建設 | 813㎡ |
平成15年10月 | ~ | 平成15年12月 | 八王子市片倉町339番1 | 株式会社 協進住宅 | 862㎡ |
平成15年10月 | ~ | 平成15年12月 | 八王子市西寺方町295番 | 北山工業 株式会社 | 5,660㎡ |
平成15年3月 | ~ | 平成15年12月 | 八王子市宇津木町915番1 | 有限会社 山政工務店 | 12,160㎡ |
平成15年11月 | ~ | 平成15年12月 | 八王子市石川町1318番1 | 株式会社 東亜建設 | 2,332㎡ |
平成15年11月 | ~ | 平成15年12月 | 八王子市中野町2605番1 | 有限会社 成和企画 | 1,310㎡ |
平成16年1月 | ~ | 平成16年2月 | 八王子市楢原町1020番 | 株式会社 住宅工営 | 953㎡ |
平成16年1月 | ~ | 平成16年2月 | 八王子市大船町226番1 | 株式会社 住宅工営 | 953㎡ |
平成16年1月 | ~ | 平成16年3月 | 日野市程久保八丁目46番1 | ハタノ木材 株式会社 | 578㎡ |
平成16年1月 | ~ | 平成16年3月 | 八王子市大谷町208番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,373㎡ |
平成16年2月 | ~ | 平成16年4月 | 八王子市楢原町1006番 | 株式会社 住宅工営 | 1,452㎡ |
平成16年2月 | ~ | 平成16年4月 | 八王子市左入町532番2 | 株式会社 東亜建設 | 4,140㎡ |
平成16年2月 | ~ | 平成16年5月 | 八王子市小宮町1159番 | 株式会社 東亜建設 | 8,867㎡ |
平成16年4月 | ~ | 平成16年6月 | 八王子市石川町1429番1 | 株式会社 東亜建設 | 2,773㎡ |
平成16年6月 | ~ | 平成16年7月 | 八王子市下恩方町1769番 | 株式会社 協進建設 | 974㎡ |
平成16年6月 | ~ | 平成16年9月 | 八王子市石川町740番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,893㎡ |
平成16年7月 | ~ | 平成16年9月 | 八王子市宇津木町912番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,846㎡ |
平成16年9月 | ~ | 平成16年10月 | 八王子市子安町三丁目581番6 | 株式会社 協進建設 | 1,737㎡ |
平成16年9月 | ~ | 平成16年11月 | 八王子市長沼町37番4 | ハタノ木材 株式会社 | 1,883㎡ |
平成16年11月 | ~ | 平成16年12月 | 八王子市下恩方町692番2 | 株式会社 協進建設 | 4,329㎡ |
平成16年12月 | ~ | 平成17年2月 | 八王子市梅坪町61番1 | 株式会社 野口不動産 | 2,508㎡ |
平成17年1月 | ~ | 平成17年2月 | 八王子市中野上町四丁目3750番4 | 株式会社 住宅工営 | 997㎡ |
平成17年2月 | ~ | 平成17年3月 | 八王子市弐分方町617番 | ハタノ木材 株式会社 | 1,395㎡ |
平成17年2月 | ~ | 平成17年3月 | 八王子市小宮町756番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,088㎡ |
平成17年3月 | ~ | 平成17年4月 | 八王子市石川町9番1 | 株式会社 東亜建設 | 1,659㎡ |
平成17年4月 | ~ | 平成17年4月 | 八王子市四谷町821番2 | 株式会社 ハタノ建設 | 533㎡ |
平成17年2月 | ~ | 平成17年5月 | 八王子市高尾町1647番1 | 株式会社 ハタノ建設 | 2,829㎡ |
平成17年6月 | ~ | 平成17年6月 | 町田市小山ヶ丘1-9番5 | 株式会社 ティアーズ | 4,780㎡ |
~ | 平成17年7月 | 八王子市諏訪町183番1 | 株式会社 協進建設 | 2,067㎡ | |
平成17年7月 | ~ | 平成17年8月 | 八王子市下恩方町718番1 | 株式会社 協進建設 | 2,997㎡ |
平成17年8月 | ~ | 平成17年8月 | 八王子市上壱分方112番 | 株式会社 協進建設 | 2,453㎡ |
~ | 平成17年9月 | 八王子市散田町5丁目47-80 | 株式会社 協進建設 | 2,953㎡ | |
平成17年2月 | ~ | 平成17年9月 | 八王子市高尾町1647番1 | ハタノ木材株式会社 | 2,836㎡ |
平成17年7月 | ~ | 平成17年11月 | 八王子市裏高尾町876番16 | 星陵建設工業株式会社 | 1,179 ㎡ |
平成17年9月 | ~ | 平成17年11月 | 鎌倉市鎌倉山2-1586番3 | 株式会社寺島ハウジング | 487㎡ |
平成17年9月 | ~ | 平成17年12月 | 八王子市上壱分方町185番1 | 株式会社 協進建設 | 1,914㎡ |
平成17年11月 | ~ | 平成17年12月 | 八王子市横川町462番1 | 株式会社 協進建設 | 2,107㎡ |
平成17年11月 | ~ | 平成17年12月 | 八王子市大楽寺町180番 | 株式会社 協進建設 | 2,126㎡ |
平成17年12月 | ~ | 平成18年1月 | 八王子市川口町1837番 | 有限会社 大栄商事 | 1,608㎡ |
平成18年1月 | ~ | 平成18年1月 | 八王子市弐分方町65番1 | 株式会社 レックス | 1,138㎡ |
平成17年12月 | ~ | 平成18年1月 | 八王子市下恩方町1175番 | 志村武三 | 955㎡ |
平成17年12月 | ~ | 平成18年1月 | 八王子市越野字六号775番 | 株式会社 住宅工営 | 1,124㎡ |
ユニオンホ-ム有限会社 | |||||
平成17年11月 | ~ | 平成18年2月 | 八王子市石川町1012番12 | 株式会社 東亜建設 | 5,484㎡ |
平成18年1月 | ~ | 平成18年2月 | 八王子市上壱分方112番1 | 石上 正道 | 1,392㎡ |
平成18年3月 | ~ | 平成18年3月 | 鎌倉市鎌倉山2-1586番88 | 株式会社寺島ハウジング | 451㎡ |
平成18年2月 | ~ | 平成18年3月 | 町田市上小山田町1657番1 | 株式会社寺島ハウジング | 1,301㎡ |
平成18年2月 | ~ | 平成18年3月 | 八王子市犬目町920番1 | 有限会社 大栄商事 | 2,680㎡ |
平成18年2月 | ~ | 平成18年3月 | 八王子市上川町1453番5 | 宗教法人 浄仙寺 | 9,983㎡ |
平成18年3月 | ~ | 平成18年3月 | 八王子市下恩方町619番イ | 北山工業株式会社 | 996㎡ |
平成18年2月 | ~ | 平成18年3月 | 八王子市中野町2599番3 | 有限会社ライン企画 | 2,828㎡ |
平成18年3月 | ~ | 平成18年4月 | 八王子市元八王子町2丁目2020-1 | 株式会社 住宅工営 | 2,933㎡ |
平成18年3月 | ~ | 平成18年4月 | 八王子市下恩方町567番2 | 晃榮産業株式会社 | 1,196㎡ |
平成18年2月 | ~ | 平成18年4月 | 八王子市大谷町793番 | 大谷正和 | 996㎡ |
平成18年4月 | ~ | 平成18年6月 | 八王子市小宮町346番1 | 株式会社 東亜建設 | 462㎡ |
平成18年6月 | ~ | 平成18年6月 | 八王子市小宮町428番1 | 株式会社 東亜建設 | 240㎡ |
平成18年6月 | ~ | 平成18年7月 | 八王子市元八王子町1丁目559-1 | 都南建設株式会社 | 956㎡ |
平成18年7月 | ~ | 平成18年8月 | 八王子市下恩方町922番11 | 有限会社 創 和 | 2,992㎡ |
平成18年6月 | ~ | 平成18年8月 | 八王子市大船町231番6 | 福南地所 株式会社 | 5,543㎡ |
平成18年6月 | ~ | 平成18年8月 | 八王子市小比企町826番1 | 高橋喜作 | 1,495㎡ |
平成18年7月 | ~ | 平成18年8月 | 八王子市長房町764番1 | ハタノ木材株式会社 | 7,453㎡ |
平成18年8月 | ~ | 平成18年9月 | 八王子市楢原町1403番1 | 株式会社 レックス | 1,640㎡ |
平成18年7月 | ~ | 平成18年9月 | 八王子市宇津木町939番 | 株式会社 東亜建設 | 8,828㎡ |
平成18年10月 | ~ | 平成18年11月 | 八王子市松木58番1 | 株式会社アスティ-ク | 2,758㎡ |
平成18年10月 | ~ | 平成18年11月 | 八王子市犬目町1134番1 | 有限会社 大栄商事 | 1,104㎡ |
平成18年10月 | ~ | 平成18年11月 | 八王子市南浅川町2981番2 | 株式会社 レックス | 1,447㎡ |
平成18年10月 | ~ | 平成18年12月 | 八王子市尾崎町134番1 | 石森石油 株式会社 | 642㎡ |
平成18年11月 | ~ | 平成18年12月 | 八王子市上壱分方146番 | 株式会社 協進建設 | 2,200㎡ |
平成18年12月 | ~ | 平成18年12月 | 八王子市石川町1012番 | 株式会社 東亜建設 | 5,518㎡ |
→開発行為許可設計経歴−2に移動 |